Mscoral
Active Ingredient | Specification | Test Method | Appearance | |
Polysaccharide | 40% | UV | Brown yellow powder | |
Salidroside | 2% | HPLC | Brownish red powder | |
Eleutheroside B+E | 0.8% | HPLC | Brown powder | |
10:1 | TLC | Brown yellow powder | ||
10:1 | TLC | Brown yellow powder | ||
10:1 | TLC | Brown powder | ||
TLC | Brown yellow powder | |||
10:1 | TLC | Brown yellow powder |
Welcome to know more details of our plant extract...
Mail to info@sxywtsw.com
Previous: Clove Oil
Copyright © Shaanxi Yuwangtang Biology Technology Development Co.,Ltd